Marchés d’aujourd’hui

Marchés agricoles à terme

Nom Bourse Dernier Var % var Ouver-ture Clôture
veille
Haut Bas
Maïs :
mar 12 CBOT 641,25 -3,00 -0,47 643,00 644,25 645,00 640,00
mai 12 CBOT 648,00 -3,25 -0,5 650,00 651,25 651,75 646,75
jui 12 CBOT 653,25 -3,00 -0,46 654,50 656,25 656,50 652,00
sep 12 CBOT 601,25 -4,00 -0,66 603,50 605,25 604,75 601,25
déc 12 CBOT 578,50 -2,75 -0,47 579,00 581,25 581,00 577,00
mar 13 CBOT 592,00 -1,00 -0,17 591,00 593,00 592,00 591,00
mai 13 CBOT 600,00 -0,25 -0,04 596,25 600,25 600,00 596,25
jui 13 CBOT 603,00 -1,75 -0,29 603,25 605,25 603,25 603,00
sep 13 CBOT 570,75 1,50 0,26 567,00 569,25 570,75 567,00
déc 13 CBOT 560,50 -3,00 -0,53 560,00 563,50 560,50 560,00
mar 14 CBOT 573,50 0,25 0,04 0,00 573,25 573,50 573,50
mai 14 CBOT 579,25 -1,00 -0,17 0,00 580,25 579,25 579,25
jui 14 CBOT 582,50 -1,25 -0,21 578,25 583,75 582,50 577,00
sep 14 CBOT 566,00 -2,25 -0,4 0,00 568,25 566,00 566,00
déc 14 CBOT 558,00 -1,25 -0,22 556,00 559,25 558,00 556,00
jui 15 CBOT 578,00 -1,25 -0,22 0,00 579,25 578,00 578,00
déc 15 CBOT 556,50 -0,75 -0,13 0,00 557,25 556,50 556,50
Soja :
mar 12 CBOT 1228,00 -5,00 -0,41 1232,00 1233,00 1239,50 1227,00
mai 12 CBOT 1237,25 -4,75 -0,38 1240,75 1242,00 1248,00 1236,00
jui 12 CBOT 1247,00 -4,75 -0,38 1250,75 1251,75 1258,00 1245,50
aoû 12 CBOT 1251,25 1,75 0,14 1254,00 1248,00 1254,50 1251,25
sep 12 CBOT 1242,50 1,00 0,08 1248,00 1241,50 1250,25 1242,50
nov 12 CBOT 1232,75 -6,25 -0,5 1238,00 1239,00 1243,00 1232,00
jan 13 CBOT 1245,00 0,00 0 1244,00 1245,00 1245,00 1244,00
mar 13 CBOT 1250,00 3,75 0,3 1250,00 1245,25 1250,00 1250,00
mai 13 CBOT 1243,50 1,00 0,08 1247,00 1242,50 1250,00 1243,00
jui 13 CBOT 1245,50 0,50 0,04 1249,50 1245,00 1252,50 1243,50
aoû 13 CBOT 1239,25 -1,00 -0,08 0,00 1240,25 1239,25 1239,25
sep 13 CBOT 1221,00 -2,50 -0,2 0,00 1223,50 1221,00 1221,00
nov 13 CBOT 1210,00 4,00 0,33 1210,00 1209,00 1210,00 1210,00
jan 14 CBOT 1213,25 -3,00 -0,25 0,00 1216,25 1213,25 1213,25
mar 14 CBOT 1216,00 -3,00 -0,25 0,00 1219,00 1216,00 1216,00
mai 14 CBOT 1216,75 -3,00 -0,25 0,00 1219,75 1216,75 1216,75
jui 14 CBOT 1221,50 -3,00 -0,24 0,00 1224,50 1221,50 1221,50
aoû 14 CBOT 1222,25 -3,00 -0,24 0,00 1225,25 1222,25 1222,25
sep 14 CBOT 1223,50 -3,00 -0,24 0,00 1226,50 1223,50 1223,50
nov 14 CBOT 1203,00 -7,00 -0,58 0,00 1210,00 1203,00 1203,00
jui 15 CBOT 1210,75 -7,00 -0,57 0,00 1217,75 1210,75 1210,75
nov 15 CBOT 1196,00 -8,25 -0,69 1200,00 1204,25 1200,00 1196,00
Tourteau de soja :
mar 12 CBOT 325,80 -1,70 -0,52 326,40 327,50 328,70 325,70
mai 12 CBOT 326,90 -2,10 -0,64 328,30 329,00 329,80 326,90
jui 12 CBOT 330,00 -1,60 -0,48 330,50 331,60 332,20 330,00
aoû 12 CBOT 331,10 -0,80 -0,24 332,90 331,90 333,20 329,30
sep 12 CBOT 330,00 0,20 0,06 330,00 330,50 330,00 330,00
oct 12 CBOT 326,40 -0,80 -0,24 327,20 327,20 327,20 326,40
déc 12 CBOT 324,70 -1,40 -0,43 325,10 326,10 326,70 324,70
jan 13 CBOT 327,20 -0,90 -0,27 0,00 328,10 327,20 327,20
mar 13 CBOT 328,30 -1,30 -0,39 329,50 329,60 329,50 327,50
mai 13 CBOT 327,70 -1,90 -0,58 329,50 329,60 329,50 327,30
jui 13 CBOT 328,50 -2,10 -0,64 332,40 330,60 332,40 328,10
aoû 13 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
sep 13 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
oct 13 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
déc 13 CBOT 322,90 -2,10 -0,65 0,00 325,00 322,90 322,90
jan 14 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
mar 14 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
mai 14 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
jui 14 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
aoû 14 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
sep 14 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
oct 14 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
déc 14 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
jui 15 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
oct 15 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
déc 15 CBOT 329,50 -2,10 -0,63 0,00 331,60 329,50 329,50
Canola :
mar 12 WCE 528,60 -1,00 -0,19 529,60 525,50 529,90 528,60
mai 12 WCE 533,70 0,60 0,11 533,20 529,40 533,70 533,20
jui 12 WCE 536,50 3,70 0,69 532,80 532,80 537,00 532,80
nov 12 WCE 515,50 2,60 0,51 515,30 512,90 516,20 512,20
jan 13 WCE 520,50 2,80 0,54 514,60 517,70 521,00 514,60
mar 13 WCE 526,00 4,00 0,77 522,90 522,00 527,30 522,00
mai 13 WCE 528,10 4,00 0,76 524,80 524,10 528,10 524,60
jui 13 WCE 528,60 4,00 0,76 0,00 524,60 528,60 528,60
nov 13 WCE 510,00 -8,60 -1,66 0,00 518,60 510,00 510,00
jan 14 WCE 510,00 -8,60 -1,66 0,00 518,60 510,00 510,00
mar 14 WCE 510,00 -8,60 -1,66 0,00 518,60 510,00 510,00
Blé :
mar 12 CBOT 666,00 -2,50 -0,37 669,00 668,50 672,00 664,50
mai 12 CBOT 677,25 -2,50 -0,37 680,00 679,75 683,25 676,00
jui 12 CBOT 689,25 -2,75 -0,4 691,25 692,00 695,00 689,00
sep 12 CBOT 708,25 -1,00 -0,14 709,00 709,25 711,00 708,25
déc 12 CBOT 724,25 -2,25 -0,31 726,00 726,50 728,00 724,25
mar 13 CBOT 741,00 3,25 0,44 737,00 737,75 741,25 737,00
mai 13 CBOT 751,25 3,00 0,4 0,00 748,25 751,25 751,25
jui 13 CBOT 750,50 -1,75 -0,23 750,50 749,00 750,50 750,50
sep 13 CBOT 757,50 3,25 0,43 0,00 754,25 757,50 757,50
déc 13 CBOT 768,75 3,25 0,42 766,00 765,50 768,75 766,00
mar 14 CBOT 774,75 3,25 0,42 0,00 771,50 774,75 774,75
mai 14 CBOT 781,75 3,25 0,42 0,00 778,50 781,75 781,75
jui 14 CBOT 765,25 4,50 0,59 0,00 760,75 765,25 765,25
Avoine :
mar 12 CBOT 324,00 -3,00 -0,92 326,50 327,00 326,50 322,25
mai 12 CBOT 316,00 -4,75 -1,48 318,50 320,75 318,50 313,25
jui 12 CBOT 315,00 -4,75 -1,49 316,00 319,75 316,00 315,00
sep 12 CBOT 318,00 9,00 2,91 311,00 309,00 318,00 311,00
déc 12 CBOT 321,00 5,00 1,58 317,00 316,00 321,00 317,00
mar 13 CBOT 321,00 0,00 0 0,00 321,00 321,00 321,00
mai 13 CBOT 325,00 -5,00 -1,52 0,00 330,00 325,00 325,00
jui 13 CBOT 329,00 -6,00 -1,79 0,00 335,00 329,00 329,00
sep 13 CBOT 333,00 -12,00 -3,48 0,00 345,00 333,00 333,00
déc 13 CBOT 350,00 0,00 0 0,00 350,00 350,00 350,00
jui 14 CBOT 383,50 0,00 0 0,00 383,50 383,50 383,50
sep 14 CBOT 391,50 0,00 0 0,00 391,50 391,50 391,50
Bovins d’engraissement :
mar 12 CME 154,05 -0,07 -0,05 154,20 154,13 154,25 154,05
avr 12 CME 156,50 -0,05 -0,03 156,50 156,55 156,60 156,50
mai 12 CME 157,75 -0,18 -0,11 157,75 158,40 157,75 157,75
aoû 12 CME 159,23 -0,03 -0,02 158,80 159,25 159,23 158,80
sep 12 CME 159,20 -0,20 -0,13 158,95 159,40 159,20 158,48
oct 12 CME 159,15 -0,25 -0,16 159,00 159,40 159,15 158,50
nov 12 CME 159,20 -0,20 -0,13 159,00 159,40 159,20 158,73
jan 13 CME 159,00 -0,10 -0,06 158,98 159,10 159,00 158,98
Porc maigre :
fév 12 CME 86,83 -0,30 -0,34 86,78 87,13 86,85 86,75
avr 12 CME 88,45 -0,10 -0,11 88,38 88,55 88,58 88,38
mai 12 CME 97,00 -0,25 -0,26 96,90 97,25 97,58 96,90
jun 12 CME 98,30 -0,18 -0,18 98,30 98,48 98,38 98,28
jui 12 CME 98,85 0,00 0 98,73 98,85 98,85 98,70
aoû 12 CME 98,50 0,00 0 98,50 98,50 98,50 98,50
oct 12 CME 89,20 -0,05 -0,06 89,20 89,25 89,20 89,20
déc 12 CME 84,75 -0,05 -0,06 84,45 84,80 84,90 84,45
fév 13 CME 85,40 -0,15 -0,18 85,40 85,55 85,40 85,40
avr 13 CME 86,50 0,25 0,29 86,20 86,25 86,68 86,20
mai 13 CME 90,25 0,00 0 0,00 90,25 90,25 90,25
jun 13 CME 92,25 0,15 0,16 92,15 92,10 92,25 91,90
Bovin sur pied :
fév 12 CME 123,90 0,15 0,12 123,53 123,75 123,90 123,50
avr 12 CME 127,45 -0,05 -0,04 127,53 127,50 127,53 127,30
jun 12 CME 127,15 -0,07 -0,06 127,10 127,23 127,15 127,08
aoû 12 CME 129,10 -0,13 -0,1 128,98 129,23 129,20 128,98
oct 12 CME 132,20 -0,35 -0,26 132,00 132,55 132,23 132,00
déc 12 CME 133,20 0,02 0,02 132,80 133,18 133,23 132,55
fév 13 CME 133,70 -0,15 -0,11 133,25 133,85 133,70 133,23
avr 13 CME 134,40 -0,05 -0,04 134,00 134,45 134,40 133,93
jun 13 CME 132,00 0,50 0,38 131,00 131,50 132,00 131,00

©2011
Tous les prix indiqués sont différés de 20 minutes

 



Monnaies



Liens au marché